Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСН "Караси" | |||||
ЖД | Участок 95 | 0 | 0 | 0 | 1389.00 |
ЖД | Участок 79 | 0 | 0 | 0 | 1391.00 |
ЖД | Участок 115 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 119 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 116 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 80 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 94 | 0 | 0 | 0 | 1393.00 |
ЖД | Участок 45 | 0 | 0 | 0 | 1400.00 |
ЖД | Участок 76 | 0 | 0 | 0 | 1401.00 |
ЖД | Участок 357 | 0 | 0 | 0 | 1406.00 |
ЖД | Участок 135 | 0 | 0 | 0 | 1421.00 |
ЖД | Участок 59 | 0 | 0 | 0 | 1424.00 |
ЖД | Участок 53 | 0 | 0 | 0 | 1428.00 |
ЖД | Участок 1 | 0 | 0 | 0 | 1432.00 |
ЖД | Участок 8 | 0 | 0 | 0 | 1433.00 |
ЖД | Участок 44 | 0 | 0 | 0 | 1438.00 |
ЖД | Участок 118 | 0 | 0 | 0 | 1441.00 |
ЖД | Участок 81 | 0 | 0 | 0 | 1443.00 |
ЖД | Участок 28 | 0 | 0 | 0 | 1445.00 |
ЖД | Участок 77А | 0 | 0 | 0 | 1450.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию