Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСН "Караси" | |||||
ЖД | Участок 124 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Участок 111 | 0 | 0 | 0 | 697.00 |
ЖД | Участок 41А | 0 | 0 | 0 | 817.00 |
ЖД | Участок 40 | 0 | 0 | 0 | 818.00 |
ЖД | Участок 41 | 0 | 0 | 0 | 818.00 |
МКД | Участок 39А | 0 | 0 | 0 | 874.00 |
ЖД | Участок 111А | 0 | 0 | 0 | 878.00 |
ЖД | Участок 132 | 0 | 0 | 0 | 886.00 |
ЖД | Участок 39 | 0 | 0 | 0 | 900.00 |
ЖД | Участок 77 | 0 | 0 | 0 | 954.00 |
ЖД | Участок 133 | 0 | 0 | 0 | 967.00 |
ЖД | Участок 82 | 0 | 0 | 0 | 990.00 |
ЖД | Участок 62 | 0 | 0 | 0 | 1071.00 |
ЖД | Участок 66 | 0 | 0 | 0 | 1076.00 |
ЖД | Участок 63 | 0 | 0 | 0 | 1078.00 |
ЖД | Участок 66А | 0 | 0 | 0 | 1087.00 |
ЖД | Участок 65 | 0 | 0 | 0 | 1088.00 |
ЖД | Участок 32 | 0 | 0 | 0 | 1089.00 |
ЖД | Участок 22 | 0 | 0 | 0 | 1094.00 |
ЖД | Участок 49 | 0 | 0 | 0 | 1094.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию