Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСН "Караси" | |||||
ЖД | Участок 124 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Участок 126 | 0 | 0 | 0 | 600.00 |
МКД | Участок 117А | 0 | 0 | 0 | 671.00 |
ЖД | Участок 117 | 0 | 0 | 0 | 672.00 |
ЖД | Участок 111 | 0 | 0 | 0 | 697.00 |
ЖД | Участок 126А | 0 | 0 | 0 | 705.00 |
ЖД | Участок 41А | 0 | 0 | 0 | 817.00 |
ЖД | Участок 41 | 0 | 0 | 0 | 818.00 |
МКД | Участок 39А | 0 | 0 | 0 | 874.00 |
ЖД | Участок 111А | 0 | 0 | 0 | 878.00 |
ЖД | Участок 132 | 0 | 0 | 0 | 886.00 |
ЖД | Участок 39 | 0 | 0 | 0 | 900.00 |
ЖД | Участок 355 | 0 | 0 | 0 | 907.00 |
ЖД | Участок 77 | 0 | 0 | 0 | 954.00 |
ЖД | Участок 133 | 0 | 0 | 0 | 967.00 |
ЖД | Участок 82 | 0 | 0 | 0 | 990.00 |
ЖД | Участок 42 | 0 | 0 | 0 | 1023.00 |
ЖД | Участок 43 | 0 | 0 | 0 | 1025.00 |
ЖД | Участок 43А | 0 | 0 | 0 | 1028.00 |
ЖД | Участок 48 | 0 | 0 | 0 | 1038.00 |
ЖД | Участок 62 | 0 | 0 | 0 | 1071.00 |
ЖД | Участок 66 | 0 | 0 | 0 | 1076.00 |
ЖД | Участок 63 | 0 | 0 | 0 | 1078.00 |
ЖД | Участок 66А | 0 | 0 | 0 | 1087.00 |
ЖД | Участок 65 | 0 | 0 | 0 | 1088.00 |
ЖД | Участок 32 | 0 | 0 | 0 | 1089.00 |
ЖД | Участок 22 | 0 | 0 | 0 | 1094.00 |
ЖД | Участок 49 | 0 | 0 | 0 | 1094.00 |
ЖД | Участок 64 | 0 | 0 | 0 | 1096.00 |
ЖД | Участок 50 | 0 | 0 | 0 | 1130.00 |
ЖД | Участок 30 | 0 | 0 | 0 | 1144.00 |
ЖД | Участок 47 | 0 | 0 | 0 | 1148.00 |
ЖД | Участок 134 | 0 | 0 | 0 | 1150.00 |
ЖД | Участок 25А | 0 | 0 | 0 | 1153.00 |
ЖД | Участок 25 | 0 | 0 | 0 | 1154.00 |
ЖД | Участок 29А | 0 | 0 | 0 | 1155.00 |
ЖД | Участок 29 | 0 | 0 | 0 | 1155.00 |
ЖД | Участок 24 | 0 | 0 | 0 | 1157.00 |
ЖД | Участок 31 | 0 | 0 | 0 | 1158.00 |
ЖД | Участок 122 | 0 | 0 | 0 | 1158.00 |
ЖД | Участок 121 | 0 | 0 | 0 | 1160.00 |
ЖД | Участок 23 | 0 | 0 | 0 | 1164.00 |
ЖД | Участок 58 | 0 | 0 | 0 | 1169.00 |
ЖД | Участок 36 | 0 | 0 | 0 | 1174.00 |
ЖД | Участок 38А | 0 | 0 | 0 | 1177.00 |
ЖД | Участок 38 | 0 | 0 | 0 | 1180.00 |
ЖД | Участок 21 | 0 | 0 | 0 | 1181.00 |
ЖД | Участок 37 | 0 | 0 | 0 | 1183.00 |
ЖД | Участок 35 | 0 | 0 | 0 | 1186.00 |
ЖД | Участок 61 | 0 | 0 | 0 | 1195.00 |
ЖД | Участок 34 | 0 | 0 | 0 | 1203.00 |
ЖД | Участок 51 | 0 | 0 | 0 | 1207.00 |
ЖД | Участок 89А | 0 | 0 | 0 | 1218.00 |
ЖД | Участок 129 | 0 | 0 | 0 | 1221.00 |
ЖД | Участок 69 | 0 | 0 | 0 | 1228.00 |
ЖД | Участок 10 | 0 | 0 | 0 | 1230.00 |
ЖД | Участок 91 | 0 | 0 | 0 | 1235.00 |
ЖД | Участок 92 | 0 | 0 | 0 | 1241.00 |
ЖД | Участок 127 | 0 | 0 | 0 | 1242.00 |
ЖД | Участок 89 | 0 | 0 | 0 | 1248.00 |
ЖД | Участок 103 | 0 | 0 | 0 | 1252.00 |
ЖД | Участок 90 | 0 | 0 | 0 | 1255.00 |
ЖД | Участок 128 | 0 | 0 | 0 | 1256.00 |
ЖД | Участок 120 | 0 | 0 | 0 | 1257.00 |
ЖД | Участок 87 | 0 | 0 | 0 | 1271.00 |
ЖД | Участок 84 | 0 | 0 | 0 | 1272.00 |
ЖД | Участок 86 | 0 | 0 | 0 | 1275.00 |
ЖД | Участок 72 | 0 | 0 | 0 | 1276.00 |
ЖД | Участок 125 | 0 | 0 | 0 | 1277.00 |
ЖД | Участок 70 | 0 | 0 | 0 | 1277.00 |
ЖД | Участок 73 | 0 | 0 | 0 | 1277.00 |
ЖД | Участок 68 | 0 | 0 | 0 | 1277.00 |
ЖД | Участок 74 | 0 | 0 | 0 | 1277.00 |
ЖД | Участок 71 | 0 | 0 | 0 | 1277.00 |
ЖД | Участок 104 | 0 | 0 | 0 | 1282.00 |
ЖД | Участок 85 | 0 | 0 | 0 | 1285.00 |
ЖД | Участок 93 | 0 | 0 | 0 | 1287.00 |
ЖД | Участок 106 | 0 | 0 | 0 | 1289.00 |
ЖД | Участок 87А | 0 | 0 | 0 | 1291.00 |
ЖД | Участок 57 | 0 | 0 | 0 | 1295.00 |
ЖД | Участок 108 | 0 | 0 | 0 | 1295.00 |
ЖД | Участок 107 | 0 | 0 | 0 | 1295.00 |
ЖД | Участок 130 | 0 | 0 | 0 | 1297.00 |
ЖД | Участок 105 | 0 | 0 | 0 | 1297.00 |
ЖД | Участок 356 | 0 | 0 | 0 | 1307.00 |
ЖД | Участок 108А | 0 | 0 | 0 | 1317.00 |
ЖД | Участок 56 | 0 | 0 | 0 | 1325.00 |
ЖД | Участок 67 | 0 | 0 | 0 | 1326.00 |
ЖД | Участок 19 | 0 | 0 | 0 | 1337.00 |
ЖД | Участок 97 | 0 | 0 | 0 | 1341.00 |
ЖД | Участок 98 | 0 | 0 | 0 | 1344.00 |
ЖД | Участок 131 | 0 | 0 | 0 | 1346.00 |
ЖД | Участок 96 | 0 | 0 | 0 | 1346.00 |
ЖД | Участок 11 | 0 | 0 | 0 | 1348.00 |
ЖД | Участок 78 | 0 | 0 | 0 | 1354.00 |
ЖД | Участок 100 | 0 | 0 | 0 | 1371.00 |
ЖД | Участок 54 | 0 | 0 | 0 | 1372.00 |
ЖД | Участок 52 | 0 | 0 | 0 | 1375.00 |
ЖД | Участок 55 | 0 | 0 | 0 | 1375.00 |
ЖД | Участок 112 | 0 | 0 | 0 | 1380.00 |
ЖД | Участок 95 | 0 | 0 | 0 | 1389.00 |
ЖД | Участок 79 | 0 | 0 | 0 | 1391.00 |
ЖД | Участок 115 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 119 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 116 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 80 | 0 | 0 | 0 | 1392.00 |
ЖД | Участок 94 | 0 | 0 | 0 | 1393.00 |
ЖД | Участок 45 | 0 | 0 | 0 | 1400.00 |
ЖД | Участок 76 | 0 | 0 | 0 | 1401.00 |
ЖД | Участок 357 | 0 | 0 | 0 | 1406.00 |
ЖД | Участок 135 | 0 | 0 | 0 | 1421.00 |
ЖД | Участок 59 | 0 | 0 | 0 | 1424.00 |
ЖД | Участок 53 | 0 | 0 | 0 | 1428.00 |
ЖД | Участок 1 | 0 | 0 | 0 | 1432.00 |
ЖД | Участок 8 | 0 | 0 | 0 | 1433.00 |
ЖД | Участок 44 | 0 | 0 | 0 | 1438.00 |
ЖД | Участок 118 | 0 | 0 | 0 | 1441.00 |
ЖД | Участок 81 | 0 | 0 | 0 | 1443.00 |
ЖД | Участок 28 | 0 | 0 | 0 | 1445.00 |
ЖД | Участок 77А | 0 | 0 | 0 | 1450.00 |
ЖД | Участок 2 | 0 | 0 | 0 | 1452.00 |
ЖД | Участок 27 | 0 | 0 | 0 | 1455.00 |
ЖД | Участок 125А | 0 | 0 | 0 | 1456.00 |
ЖД | Участок 26 | 0 | 0 | 0 | 1465.00 |
ЖД | Участок 18 | 0 | 0 | 0 | 1484.00 |
ЖД | Участок 12 | 0 | 0 | 0 | 1498.00 |
ЖД | Участок 101 | 0 | 0 | 0 | 1500.00 |
ЖД | Участок 33 | 0 | 0 | 0 | 1515.00 |
ЖД | Участок 7 | 0 | 0 | 0 | 1533.00 |
ЖД | Участок 46 | 0 | 0 | 0 | 1536.00 |
ЖД | Участок 3 | 0 | 0 | 0 | 1546.00 |
ЖД | Участок 75 | 0 | 0 | 0 | 1556.00 |
ЖД | Участок 88 | 0 | 0 | 0 | 1563.00 |
ЖД | Участок 20 | 0 | 0 | 0 | 1565.00 |
ЖД | Участок 17 | 0 | 0 | 0 | 1581.00 |
ЖД | Участок 13 | 0 | 0 | 0 | 1582.00 |
ЖД | Участок 139 | 0 | 0 | 0 | 1597.00 |
ЖД | Участок 4 | 0 | 0 | 0 | 1607.00 |
ЖД | Участок 14 | 0 | 0 | 0 | 1625.00 |
ЖД | Участок 99 | 0 | 0 | 0 | 1639.00 |
ЖД | Участок 136 | 0 | 0 | 0 | 1641.00 |
ЖД | Участок 15 | 0 | 0 | 0 | 1675.00 |
ЖД | Участок 5 | 0 | 0 | 0 | 1680.00 |
ЖД | Участок 40 | 0 | 0 | 0 | 1705.00 |
ЖД | Участок 16 | 0 | 0 | 0 | 1725.00 |
ЖД | Участок 83 | 0 | 0 | 0 | 1731.00 |
ЖД | Участок 110 | 0 | 0 | 0 | 1741.00 |
ЖД | Участок 9 | 0 | 0 | 0 | 1759.00 |
ЖД | Участок 6 | 0 | 0 | 0 | 1790.00 |
ЖД | Участок 109 | 0 | 0 | 0 | 1859.00 |
ЖД | Участок 114 | 0 | 0 | 0 | 1925.00 |
ЖД | Участок 138 | 0 | 0 | 0 | 1997.00 |
ЖД | Участок 113 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 |
ЖД | Участок 60 | 0 | 0 | 0 | 2230.00 |
ЖД | Участок 123 | 0 | 0 | 0 | 2322.00 |
ЖД | Участок 137 | 0 | 0 | 0 | 2386.00 |
РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
ЖД | Участок 102 | 0 | 0 | 0 | 2520.00 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию