Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСН "Караси" | |||||
ЖД | Участок 108 | 0 | 0 | 0 | 1295.00 |
ЖД | Участок 107 | 0 | 0 | 0 | 1295.00 |
ЖД | Участок 130 | 0 | 0 | 0 | 1297.00 |
ЖД | Участок 105 | 0 | 0 | 0 | 1297.00 |
ЖД | Участок 356 | 0 | 0 | 0 | 1307.00 |
ЖД | Участок 108А | 0 | 0 | 0 | 1317.00 |
ЖД | Участок 56 | 0 | 0 | 0 | 1325.00 |
ЖД | Участок 67 | 0 | 0 | 0 | 1326.00 |
ЖД | Участок 19 | 0 | 0 | 0 | 1337.00 |
ЖД | Участок 97 | 0 | 0 | 0 | 1341.00 |
ЖД | Участок 98 | 0 | 0 | 0 | 1344.00 |
ЖД | Участок 131 | 0 | 0 | 0 | 1346.00 |
ЖД | Участок 96 | 0 | 0 | 0 | 1346.00 |
ЖД | Участок 11 | 0 | 0 | 0 | 1348.00 |
ЖД | Участок 78 | 0 | 0 | 0 | 1354.00 |
ЖД | Участок 100 | 0 | 0 | 0 | 1371.00 |
ЖД | Участок 54 | 0 | 0 | 0 | 1372.00 |
ЖД | Участок 52 | 0 | 0 | 0 | 1375.00 |
ЖД | Участок 55 | 0 | 0 | 0 | 1375.00 |
ЖД | Участок 112 | 0 | 0 | 0 | 1380.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию