Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ТСН "Караси" | |||||
ЖД | Участок 2 | 0 | 0 | 0 | 1452.00 |
ЖД | Участок 27 | 0 | 0 | 0 | 1455.00 |
ЖД | Участок 125А | 0 | 0 | 0 | 1456.00 |
ЖД | Участок 26 | 0 | 0 | 0 | 1465.00 |
ЖД | Участок 18 | 0 | 0 | 0 | 1484.00 |
ЖД | Участок 12 | 0 | 0 | 0 | 1498.00 |
ЖД | Участок 101 | 0 | 0 | 0 | 1500.00 |
ЖД | Участок 33 | 0 | 0 | 0 | 1515.00 |
ЖД | Участок 7 | 0 | 0 | 0 | 1533.00 |
ЖД | Участок 46 | 0 | 0 | 0 | 1536.00 |
ЖД | Участок 3 | 0 | 0 | 0 | 1546.00 |
ЖД | Участок 75 | 0 | 0 | 0 | 1556.00 |
ЖД | Участок 88 | 0 | 0 | 0 | 1563.00 |
ЖД | Участок 20 | 0 | 0 | 0 | 1565.00 |
ЖД | Участок 17 | 0 | 0 | 0 | 1581.00 |
ЖД | Участок 13 | 0 | 0 | 0 | 1582.00 |
ЖД | Участок 139 | 0 | 0 | 0 | 1597.00 |
ЖД | Участок 4 | 0 | 0 | 0 | 1607.00 |
ЖД | Участок 14 | 0 | 0 | 0 | 1625.00 |
ЖД | Участок 99 | 0 | 0 | 0 | 1639.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию